索 引 号: | 748204097/2025-37841 | 信息分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 国有企业主要财务指标 / 其他 |
发布机构: | 南京市国有资产监督管理委员会 | 生成日期: | 2025-05-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 4月份市国资委监管企业主要财务指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 4月份;主要财务指标;完成情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
4月份市国资委监管企业主要财务指标完成情况
2025年1-4月份,市国资委监管企业累计实现营业收入455.1亿元,利润总额53.3亿元;截至4月末,资产总额13253亿元、所有者权益5064亿元。